text
stringlengths
0
223
P: 3r3k/p1p3pp/1b3r2/7q/2B5/2Q2N1P/PPR2pP1/5R1K b - - 13 26 M: f6f8 h5g6 d8f8 h5f5 f6c6 E: -3.93 -3.64 -3.38 -3.58 -3.58 B: f6f8
A: 2B3r1/rpP2pk1/p1p1p1p1/P1PpP3/3P3b/1N5Q/5BPP/RR4K1 b - - 0 31+a7a8+d3f5 h5h4 f5d7 h4h3 d7c8 h8g8 e2f3 e7h4 f3h3 a7a8+r1B3r1/1pP2pk1/p1p1p1p1/P1PpP3/3P3b/1N5Q/5BPP/RR4K1 w - - 1 32+0.001+0+0
P: 6R1/p3b3/4k3/6P1/3P4/2PK4/r2B4/8 b - - 2 49 M: e7d6 a2a1 a7a5 a2b2 e6f7 E: -4.44 -4.25 -4.07 -4.46 -4.18 B: a2b2
A: r2q3r/1p2RB2/1kp4b/p1Np2Np/2PP1B1P/3n4/PP3PP1/R2Q2K1 w - - 2 21+d1e2+g8e7 e6e7 c7b6 g6f7 a6b4 c3a4 d6d5 a4c5 b4d3 d1e2+r2q3r/1p2RB2/1kp4b/p1Np2Np/2PP1B1P/3n4/PP2QPP1/R5K1 b - - 3 21+0.001+0+0
P: 3r3r/5pp1/Np2p2p/1N6/4P3/P4N1P/1B3PP1/R2BR1K1 w - - 3 29 M: b2c3 d1c2 d1e2 a6c7 d1b3 E: 13.13 13.05 13.08 13.08 13.08 B: b2c3
P: rnb1qb2/pp1knp1p/2p5/3PQ3/2B5/2N2N2/PPPP1PPP/R1B1K2R w KQ - 3 10 M: d2d4 e1d1 e5e3 c3e4 e1g1 E: 8.68 8.65 8.79 8.78 9.25 B: e1g1
A: 8/k1q5/7p/p3N3/2PB1K1P/5P2/6P1/8 w - - 13 46+f4e4+a3d6 f2e2 d6b4 d3e5 a6a7 e2e3 b4b8 e3f4 b8c7 f4e4+8/k1q5/7p/p3N3/2PBK2P/5P2/6P1/8 b - - 14 46+0.001+0+0
P: 2rq1rk1/pp1b2bp/2p1p1p1/3p1p2/2PPn3/1PN1P1P1/PBQ2PBP/R4RK1 w - - 1 14 M: a2a4 c3e2 c3e4 a1d1 b2a3 E: 0.36 0.48 0.35 0.35 0.35 B: c3e2
A: 1q3b1Q/p6p/B1P5/5pk1/1r2pN2/8/PP3PPP/2R1R1K1 w - - 0 33+h8g8+e5e4 d5f4 e6f6 d1d6 f6g7 d6f6 g7h6 f6h8 h6g5 h8g8+1q3bQ1/p6p/B1P5/5pk1/1r2pN2/8/PP3PPP/2R1R1K1 b - - 1 33+0.001+0+0
P: 3brk2/pp1q1p2/6p1/2p1P2p/2BnQP1P/P7/KP6/3R2R1 b - - 2 28 M: d8h4 b7b5 d7c7 b7b6 d7c6 E: -2.49 -0.55 -1.99 -2.38 -2.21 B: d8h4
P: 1r6/3bk1b1/1ppNpr2/p3P1B1/1n5p/P1Q5/1PP1B2P/1K1R1R2 w - - 2 25 M: g5f6 e5f6 c3d4 f1f6 a3b4 E: 13.69 999.92 13.88 999.95 999.9 B: f1f6
P: 8/5p2/4b2p/2k5/1pp2RPP/8/2K5/8 w - - 0 47 M: c2c1 c2d2 h4h5 c2b2 g4g5 E: -0.48 -0.61 -0.41 -0.68 -0.53 B: h4h5
P: 8/1p6/p3p1pk/P1B5/5PPP/4K3/6b1/8 w - - 8 65 M: e3f2 c5f8 e3e2 c5b4 c5a3 E: 0.18 0.23 0.15 0.23 0.16 B: c5f8
P: 5rk1/p4ppp/4p3/4P3/Qpr4q/8/PP3PPP/2RR2K1 w - - 0 24 M: a4a7 c1c4 c1b1 g2g3 a2a3 E: 0.31 0.16 -0.1 0.3 -0.04 B: g2g3
P: 8/1kp2p2/1pN2b2/p2P4/1PP2Pqp/P3R1P1/4R1K1/8 w - - 7 40 M: g2g1 b4b5 e2e1 b4a5 e2d2 E: 1.64 1.34 1.24 0.37 1.14 B: g2g1
P: r1b2rk1/pp1nqppp/2p2n2/2b1p3/P1B1P3/2N5/1PP1NPPP/R1BQ1RK1 w - - 6 10 M: h2h3 d1d3 a4a5 e2g3 d1e1 E: -0.02 -0.04 -0.05 0.17 0.09 B: e2g3
A: 1rbqk1nr/1pp3bp/p1Ppppp1/8/4P3/2NB1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 w k - 0 9+d1e2+g7g6 d4d5 f8g7 d5c6 d7d6 f1d3 a8b8 e1g1 e7e6 d1e2+1rbqk1nr/1pp3bp/p1Ppppp1/8/4P3/2NB1N2/PPP1QPPP/R1B2RK1 b k - 1 9+0.001+0+0
P: 8/8/5p2/6k1/5nbp/4K3/8/4R3 b - - 5 71 M: f4g6 h4h3 f6f5 f4g2 f4e2 E: 4.65 5.36 5.44 12.38 5.28 B: f4g6
A: 5nQ1/1B4Q1/1p6/3p3p/2p4P/2N1R3/1P3PP1/6K1 w - - 4 49+g8f8+a4e8 c8e8 c5c4 g6g8 h7f6 e8e5 f6d7 e5g7 d7f8 g8f8+5Q2/1B4Q1/1p6/3p3p/2p4P/2N1R3/1P3PP1/6K1 b - - 0 49+0.001+0+0
P: r2qkb1r/pp1n1ppp/2p1p3/3pPn2/3P2b1/1N3N2/PPP1BPPP/R1BQ1RK1 w kq - 8 9 M: b3d2 h2h3 a2a4 c2c3 f1e1 E: 0.46 0.74 0.66 0.6 0.45 B: h2h3
P: 5rk1/ppp2ppp/2nq4/3p4/3P4/2PB1Q2/PP3PPP/R5K1 b - - 0 17 M: h7h6 c6b8 f8e8 c6d8 g7g6 E: -0.37 -0.38 -0.2 -0.49 -0.25 B: c6d8
P: 1r3r2/6kp/3q1p2/4p3/1pN2P2/1P6/4PPKP/2R5 w - - 0 26 M: f2f3 c4d6 h2h4 f4e5 h2h3 E: -7.14 -0.4 -7.29 -6.7 -6.65 B: c4d6
P: r4rk1/1pp3pp/4bq2/p1bNpp2/2P1pP2/1P4PP/PBK1P1B1/3R1R2 b - - 3 17 M: f6h6 e6d5 f6d8 f6f7 f6g6 E: 4.54 4.84 5.05 5.32 4.53 B: f6g6
P: 1n1q2nr/5pk1/B1pPpbpp/8/1P1P4/p1N2N1P/P1P2PP1/R1BQR1K1 w - - 5 18 M: a6e2 a6c4 a6f1 a6d3 a6b7 E: 10.07 10.04 9.96 9.85 9.89 B: a6e2
P: 1rbq1rk1/pp2ppb1/2n2npp/2pp4/2P5/2NP1NPP/PP1BPPB1/R2Q1RK1 w - - 1 10 M: c3d5 b2b3 d2f4 e2e4 c4d5 E: 0.51 0.04 0.32 0.16 0.3 B: c3d5
P: 6r1/8/8/8/4k3/8/5K2/1R6 b - - 13 57 M: g8a8 g8c8 g8f8 e4d3 e4d5 E: -0.04 -0.08 -0.03 -0.05 -0.03 B: g8c8
P: r7/1R4B1/6k1/1p6/2b3PP/p3P3/3P1K2/8 b - - 0 45 M: c4d3 a8a4 c4d5 a8a6 a3a2 E: -2.32 -2.1 -2.31 -2.51 -2.12 B: a8a6
P: 3rr1k1/1p3p1p/pqbp1Rp1/4n2P/2PRP3/1PN1Q3/P3B1P1/6K1 w - - 1 22 M: f6f1 h5h6 f6f2 e3d2 g1h1 E: 0.46 0.92 0.51 0.42 0.43 B: f6f1
A: 7r/4b3/1P4Q1/4NBp1/p6p/4p3/PP3P1P/R1n1K2R w KQ - 0 37+g6d6+e4e3 c7d7 h5h4 d7b7 g6g5 b7c6 f8e7 c6g6 d3c1 g6d6+7r/4b3/1P1Q4/4NBp1/p6p/4p3/PP3P1P/R1n1K2R b KQ - 1 37+0.001+0+0
P: r1bqkb1r/1pn1pppp/2pp3n/p1P5/N2PP3/1Q3N2/PP2BPPP/R1B1K2R b KQkq - 0 9 M: g7g6 c8e6 h6g8 d6d5 c8g4 E: -2.84 -2.67 -2.84 -2.8 -2.9 B: c8g4
P: r4rk1/2qn1ppp/4p3/p1b5/Pp6/2P1B3/1P2QPPP/RN1R2K1 w - - 0 20 M: c3b4 e3c5 h2h3 g2g3 d1d7 E: 0.32 0.14 0.2 -0.06 2.19 B: d1d7
P: 4r1k1/6p1/3qr1Np/1p1pp1nP/p5R1/P1P2PQ1/1P2R1P1/7K b - - 7 50 M: g8h7 g5h7 e5e4 d6b8 d6c7 E: -0.02 -0.09 -0.08 0.04 0.06 B: g5h7
P: r1bk2n1/p2p1p1r/np1Pp1pb/1N6/2p1P2p/2B4N/PPP2PPP/R2KQB1R w - - 4 14 M: f1c4 a2a4 f2f3 e4e5 b2b4 E: 9.48 9.54 9.39 9.45 9.6 B: b2b4
P: r1b1k2r/pp1p1p1p/2nbpP1B/q5p1/2P5/P1NB1N2/1P3PPP/R2Q1RK1 b kq - 1 12 M: g5g4 d6e5 c6e5 h8g8 d6b8 E: -6.36 -7.38 -6.86 -6.45 -6.14 B: h8g8
P: rn2k1nr/pp3ppp/3Pb3/4p3/1q6/2N1B3/PPQ2PPP/R3KBNR w KQkq - 2 11 M: c2b1 f1b5 c2a4 c2e2 a1c1 E: 6.07 7.14 6.13 5.96 6.14 B: f1b5
A: 1r6/2r5/1pp3Q1/p6p/P2PB2P/2N2P2/1PP2P2/R3K2R b KQ - 6 27+b8c8+f7g6 f4e5 e4e5 d8f8 e5e6 a7c7 g6e4 f8b8 e6g6 b8c8+2r5/2r5/1pp3Q1/p6p/P2PB2P/2N2P2/1PP2P2/R3K2R w KQ - 7 28+0.001+0+0
P: 3r1rk1/1p2qppp/p4n2/8/1b3Qb1/1P2PPP1/PB2K1BP/2RR4 b - - 2 20 M: g4h5 f6d5 g4e6 g4d7 d8d1 E: 2.95 2.7 4.79 3.33 4.53 B: g4h5
A: r1bqkbnr/pp1npp1p/2pp2p1/8/2PPP3/2N2N2/PP3PPP/R1BQKB1R b KQkq - 0 5+a8b8+e2e4 c7c6 c2c4 d7d6 g1f3 g7g6 b1c3 b8d7 d2d4 a8b8+1rbqkbnr/pp1npp1p/2pp2p1/8/2PPP3/2N2N2/PP3PPP/R1BQKB1R w KQk - 1 6+0.001+0+0
P: 5k2/1B3p2/3bp2p/p1B3pP/P1n5/2P3P1/4KP2/8 w - - 8 39 M: c5d6 c5a7 b7a6 c5d4 c5e3 E: -0.09 0.54 -0.1 0.58 -0.08 B: c5d4
P: 2r4Q/2b5/2kp3R/p1pNR3/1pP4p/3P4/PP5K/8 b - - 0 38 M: c7d8 c8d8 c8h8 c8e8 c8b8 E: -999.96 -999.96 -9.09 -999.96 -999.96 B: c8e8
A: rnb1k2r/1pq1ppbp/p2P2p1/4Pn2/5B2/2PB1N2/PP3PPP/RN1Q1RK1 b kq - 0 10+c7a5+f1d3 c6c5 e1g1 d7d6 c1f4 h6f5 d4c5 f8g7 c5d6 c7a5+rnb1k2r/1p2ppbp/p2P2p1/q3Pn2/5B2/2PB1N2/PP3PPP/RN1Q1RK1 w kq - 1 11+0.001+0+0
P: r1bqr1k1/p3bppp/1np2p2/1p6/3P1B1P/2PB4/PP2QPP1/2KR2NR w - - 2 13 M: e2h5 e2c2 d1e1 g1h3 e2e4 E: -0.89 -0.76 -0.93 -0.99 -0.29 B: e2e4
P: r1b1kb1r/1p1ppppp/p1q2n2/4n3/2P5/1PN2PP1/P3P2P/RNBQKB1R b KQkq - 0 9 M: e5g6 h7h5 g7g6 e7e6 b7b5 E: 0.29 0.46 0.17 0.4 0.42 B: g7g6
P: 4r3/pn3pk1/b2p3p/1ppP2p1/2P1N1P1/bP3P2/P4B1P/1R1R2K1 w - - 0 30 M: d1e1 f2e1 h2h4 f2g3 e4g3 E: 4.03 4.05 4.09 4.03 3.86 B: h2h4
P: rn1qk1nr/pp2ppbp/2ppb1p1/8/2BPP3/2N2Q2/PPP2PPP/R1B1K1NR w KQkq - 2 6 M: d4d5 c4e6 f3d3 f3e2 c4b3 E: 0.14 1.42 -0.28 0.18 -0.7 B: c4e6
P: r1bqkb1r/1ppppppp/p1n2n2/3P4/4P3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR w KQkq - 1 4 M: b1c3 d5c6 f2f4 a2a3 g1f3 E: 2.3 4.05 1.95 1.7 2.37 B: d5c6
P: rnbqkbnr/ppp1pppp/3p4/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 M: g1f3 b1c3 c2c3 d2d4 f1c4 E: 0.31 0.18 0.22 0.41 0.23 B: d2d4
P: 3k4/7R/2r5/8/8/4p1P1/8/5K2 w - - 0 43 M: h7h4 h7g7 h7h8 f1e2 h7h5 E: 0.13 0.13 0.13 0.23 0.13 B: f1e2
P: 8/8/p5p1/5p1k/1P5P/P2R2K1/5P2/r7 w - - 4 44 M: d3c3 d3b3 d3f3 g3h3 g3f4 E: 0.18 0.19 0.16 0.26 0.26 B: d3b3
P: rn1k2nr/2p1bpp1/1p2p2p/1B1pP3/3P3P/2P5/PP1N1PP1/R1BQK1NR b KQ - 2 12 M: g7g6 a8a5 b8d7 h6h5 c7c6 E: -11.02 -11.0 -11.22 -11.05 -10.81 B: b8d7
P: rr4k1/1b3pp1/2pqp2p/2R5/P2P4/1PQBP3/5PPP/5RK1 b - - 4 24 M: h6h5 d6e7 b7a6 e6e5 f7f5 E: -4.65 -5.03 -4.6 -5.08 -4.88 B: e6e5
P: 8/2P5/1n1N4/p7/P2k4/6K1/8/8 w - - 17 63 M: g3h4 g3g2 d6b7 g3f2 g3f3 E: 0.11 0.1 0.3 0.08 0.06 B: d6b7
P: r1b2rk1/3p3p/pNp2Pp1/5p2/8/8/P1P1BPPP/R1bQK1NR b KQ - 0 15 M: c1b2 c8b7 c1f4 c1g5 c1a3 E: -9.77 -9.76 -9.78 -9.86 -9.19 B: c1g5
P: r3R3/p2n4/1p4p1/1B1kB2p/7P/P4N2/1P3PP1/R5K1 w - - 2 31 M: e8e7 b5d7 e8e6 f3g5 e8a8 E: 12.59 999.99 999.96 999.98 12.61 B: b5d7
A: 8/1R6/r4p2/5P2/pR6/P1P1B3/kP3P1P/2K5 w - - 5 46+e3d4+b6b5 d6d7 b5c4 d7b7 a8a6 d1d4 c4b3 d4b4 b3a2 e3d4+8/1R6/r4p2/5P2/pR1B4/P1P5/kP3P1P/2K5 b - - 6 46+0.001+0+0
P: rnN1k1r1/3p1p1p/2bQN3/1PP1PBp1/1p6/7P/1BP2PP1/R3R1K1 w - - 0 29 M: f5g4 b5b6 a1a8 f2f3 d6e7 E: 999.98 999.98 999.98 999.98 999.99 B: d6e7
P: rnbqk2r/4ppbp/p1p2np1/1pPp4/3P4/2NBPN1P/PP3PP1/R1BQK2R b KQkq - 2 8 M: d8c7 b8d7 a6a5 c8b7 e8g8 E: -0.45 -0.35 -0.4 -0.68 -0.37 B: c8b7
P: r2q1k2/pbpn1rbB/1p1p4/4p1p1/3P4/1QP1PN2/PP1K1PP1/R6R b - - 3 16 M: c7c5 d8f6 e5d4 e5e4 d8e7 E: 2.8 4.01 3.2 3.7 3.39 B: c7c5
A: r1q1knnB/1p1bpp2/2pp2pp/p2P4/2P1P3/P1N2N1P/1P1Q1PP1/3RKB1R w K - 3 14+d5c6+c8d7 e3d4 g7g6 d1d2 c7e6 d4h8 e6f8 a1d1 d8c8 d5c6+r1q1knnB/1p1bpp2/2Pp2pp/p7/2P1P3/P1N2N1P/1P1Q1PP1/3RKB1R b K - 0 14+0.001+0+0
P: 8/1R5p/6pk/2p5/8/5KPP/1Pr2P2/8 b - - 1 54 M: g6g5 c2d2 c2c4 h6g5 c5c4 E: -0.57 -2.03 -2.72 -2.5 -0.71 B: c2c4
A: 8/8/5r2/4Q3/3B4/p1N2N2/PP4P1/1KR5 b - - 42 60+f6h6+d3f5 d8d6 f5f4 d6f6 f4e4 f6f4 e4e5 f4f6 h1c1 f6h6+8/8/7r/4Q3/3B4/p1N2N2/PP4P1/1KR5 w - - 43 61+0.001+0+0
P: 2rr4/1p3kpp/pb2p3/4p3/4P2P/1NPR1P2/PKP5/7R w - - 2 22 M: h1h2 h1h3 a2a4 h4h5 b3c1 E: -0.62 -0.67 -0.48 -0.53 -0.43 B: b3c1
P: r1b1kbnr/3p1p2/p2Pp1p1/B1p1P1P1/4P2p/8/PPP4P/1R1QKBNR w Kkq - 0 15 M: f1g2 g1f3 d1e2 c2c4 f1d3 E: 9.32 9.59 9.59 9.55 9.4 B: g1f3
A: 8/8/8/8/4BP1k/2P2P2/5K2/2R5 b - - 2 68+h4h3+h8h4 g4g3 h4h3 g3h3 g2f3 h3g3 b7e4 g3h4 f1f2 h4h3+8/8/8/8/4BP2/2P2P1k/5K2/2R5 w - - 3 69+0.001+0+0
P: rn1qk1nr/1b1pbpp1/1pp1p2p/8/N1PPP3/3BBN2/PP3PPP/R2QR1K1 w k - 6 11 M: a1c1 a4c3 d1e2 a2a3 e4e5 E: 3.46 3.48 3.47 3.49 3.55 B: e4e5
A: 8/8/8/3Q2Np/1r1p3P/6P1/6PK/8 w - - 0 74+d5d4+a2a3 b1b6 a3a2 a7a8q d5d4 a8d5 a2b2 b6b4 b2b4 d5d4+8/8/8/6Np/1r1Q3P/6P1/6PK/8 b - - 0 74+0.001+0+0
A: 3qkb2/2pp1p1p/p1p1b3/4Q3/1r6/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQ - 3 11+e5g5+a8b8 f6g7 e6e5 g7h8q b8b6 h8e5 c8e6 g1f3 b6b4 e5g5+3qkb2/2pp1p1p/p1p1b3/6Q1/1r6/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R b KQ - 4 11+0.001+0+0
P: 4r2k/6bp/5pn1/R1P1pn2/4B3/2P1B1P1/1r3P2/4R1K1 w - - 0 34 M: e4c6 e3c1 c5c6 e4f5 a5a7 E: -1.23 2.59 0.67 3.93 -1.07 B: e4f5
A: r1b1kb1r/1pqnppp1/n1pp3p/p7/2PPP3/2N1BN1P/PP2BPP1/R2QK2R w KQkq - 4 9+e2d3+g8f6 h2h3 f6d7 f1e2 h7h6 c1e3 b8a6 g1f3 d8c7 e2d3+r1b1kb1r/1pqnppp1/n1pp3p/p7/2PPP3/2NBBN1P/PP3PP1/R2QK2R b KQkq - 5 9+0.001+0+0
A: 4kbr1/5ppp/p2ppP2/3q4/B7/2N2N2/PPP1BPPP/R1BQK2R w KQ - 1 15+c1e3+h8g8 f1e2 c7c8 g1f3 c8a8 e4e5 a8d5 e5f6 e7e8 c1e3+4kbr1/5ppp/p2ppP2/3q4/B7/2N1BN2/PPP1BPPP/R2QK2R b KQ - 2 15+0.001+0+0
P: r1bqk2r/pppp1ppp/2Pb4/3Qp3/4n3/2P5/PP3PPP/RNB1KBNR w KQkq - 1 7 M: c6d7 f1c4 c6b7 d5e4 c1e3 E: 4.94 4.93 5.0 5.37 4.38 B: d5e4
A: 5R2/7R/2p5/6B1/Q2P4/1p2n2P/1RP3P1/6K1 w - - 0 42+a4c4+b8c7 a8a5 b5b4 b7c7 b4b3 c7h7 d5e3 a5a4 c5c6 a4c4+5R2/7R/2p5/6B1/2QP4/1p2n2P/1RP3P1/6K1 b - - 1 42+0.001+0+0
A: 8/6k1/8/p2N4/1p5B/5P2/PPPKN1PP/R3R3 b - - 7 35+g7h8+f5e6 f7e6 g5d8 e6f7 c3d5 f7g8 h1e1 g8g7 d8h4 g7h8+7k/8/8/p2N4/1p5B/5P2/PPPKN1PP/R3R3 w - - 8 36+0.001+0+0
P: 8/Q4p2/3k1P2/2p5/1P6/p1N5/P2NBPP1/3R1RK1 w - - 3 35 M: a7f7 d2f3 a7d7 d2e4 d2c4 E: 999.98 999.98 999.98 999.98 999.98 B: d2f3
A: Rn1q3r/5pb1/p3k1pp/6N1/4B3/4N3/PP3PPP/R1BQR1K1 b - - 5 20+e6e5+d5e6 f6d5 c7d5 e7e6 d3e4 e6f6 d5e3 f6e6 f3g5 e6e5+Rn1q3r/5pb1/p5pp/4k1N1/4B3/4N3/PP3PPP/R1BQR1K1 w - - 6 21+0.001+0+0
P: 6k1/p2p3p/1p1q2p1/3P4/3pP3/3Qb1P1/PPR1Kr1P/7R w - - 1 28 M: e2d1 e2e1 E: 2.28 1.23 B: e2d1
P: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 M: e2e4 g1f3 d2d4 e2e3 c2c4 E: 0.37 0.15 0.29 0.13 0.11 B: e2e4
A: 4P2R/5N2/8/8/8/1p1Q3P/1P3P1K/2r1r3 b - - 5 80+c1c5+d6f7 c2c1r f7h6 b4b3 f6f5 c1c5 h6f7 c5c1 f5d3 c1c5+4P2R/5N2/8/2r5/8/1p1Q3P/1P3P1K/4r3 w - - 6 81+0.001+0+0
P: rn1qkb1r/1b1ppp1p/1pp3pn/7P/p1PPPB2/2NB1N2/PP2QPP1/R3K2R b KQkq - 0 10 M: b7c8 f8g7 a4a3 d7d6 b8a6 E: -3.97 -4.12 -3.87 -3.92 -3.91 B: f8g7
P: r2q1rnk/pbp1b1np/1p1p2p1/3Ppp2/1PP1P3/2NBBN1P/P2Q1PP1/R3R1K1 w - f6 0 17 M: e4f5 d2d1 d2c2 d2b2 e3g5 E: 0.27 0.35 0.51 0.58 0.44 B: d2b2
P: r1b2rk1/2qn1ppp/p1Np1b1B/3Pp3/1R2P3/2P3Q1/2B2PPP/4R1K1 b - - 6 25 M: d7c5 a6a5 c8b7 d7b8 f8e8 E: -0.43 0.32 -0.44 -0.71 -0.77 B: f8e8
P: 4r3/pbp2pkp/1p2q1p1/2P5/4P3/6P1/P1Q2P1P/3RR1K1 w - - 1 23 M: f2f3 c2c3 c5b6 c2b2 e1e3 E: 3.06 3.17 3.83 3.48 2.67 B: c5b6
A: rnb1kbnr/2qp1pp1/1pp1p2p/p7/2PPP3/2NB1N2/PP3PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 7+h2h3+e7e6 g1f3 h7h6 f1d3 d8c7 c2c4 b7b6 b1c3 a7a5 h2h3+rnb1kbnr/2qp1pp1/1pp1p2p/p7/2PPP3/2NB1N1P/PP3PP1/R1BQK2R b KQkq - 0 7+0.001+0+0
P: rn1qk1nr/pppbppb1/3p3p/6p1/2BPP3/NQP2N1P/PP3PP1/R1B1K2R w KQkq - 0 9 M: h3h4 c1e3 c4d5 c4f7 c1g5 E: 2.75 2.72 2.85 3.79 2.73 B: c4f7
P: 2r1k2r/1q2bpp1/2n1p2p/1p1pP2P/pPbP1Q1N/P1R5/1B3PP1/1B1R2K1 b - - 4 25 M: b7a7 e7g5 c4b3 c4e2 h8g8 E: -1.57 -0.73 -1.11 0.05 -1.61 B: h8g8
P: 3r1rk1/pp3p1p/1np3p1/7n/3BPq1b/5P1B/PPP1N2P/1K1R1QR1 b - - 9 19 M: f4b8 f4c7 f4d6 f4h2 f4h6 E: -1.15 -0.84 -1.31 -1.56 -1.39 B: f4h2
P: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 M: c2c4 d2d4 e2e4 g1f3 e2e3 E: 0.1 0.2 0.3 0.15 0.09 B: e2e4
P: 2kr3r/pp3ppp/2p5/4bb2/3q4/2B2B2/PP2QPPP/R4RK1 b - - 2 16 M: d4c5 d4f4 e5h2 d4d6 d4c3 E: -4.23 -4.23 -3.44 -4.67 -4.11 B: d4d6
P: 5r2/pb4rk/1p2Q3/3P1pqp/2P5/2P1P1P1/P4P2/1RR3K1 w - - 1 25 M: g1g2 g1f1 c1d1 a2a4 e6d6 E: -2.76 -2.76 -2.76 -2.8 -2.32 B: e6d6
P: 4k1r1/3b3R/4p3/3pP1rp/3N4/7P/1R5K/8 b - - 3 39 M: d7c8 g5g2 g5g7 e8d8 g8g7 E: -0.99 -6.3 -0.12 -0.16 0.0 B: g5g2
P: 5RB1/6k1/2p5/4P1B1/p1P5/1pN5/PP3PPP/5K1R w - - 4 35 M: g8f7 g8e6 f8f7 g2g3 g8h7 E: 999.98 999.98 999.98 999.98 999.98 B: g8e6
P: r5k1/1pn2pp1/2pq1B1p/p2p4/3P2P1/P1NBr3/1PQN2Pb/R4R1K b - - 0 17 M: h6h5 d6d7 a8e8 g7f6 h2g3 E: -4.4 -4.44 -4.6 -3.18 -4.5 B: h2g3
P: r1bq1rk1/1pp1ppbp/p2p1np1/8/Pn1PP3/2N2N1P/1PP1BPP1/R1BQ1RK1 b - - 2 9 M: f8e8 c7c5 e7e6 b7b6 a6a5 E: -0.69 -0.7 -0.7 -0.43 -0.61 B: e7e6
A: r1bqk2r/pppnnpbp/3pp1p1/8/2BPPP2/P1N2N2/1PP3PP/R1BQK2R b KQkq - 2 7+c7c6+b1c3 g7g6 f1c4 e7e6 a2a3 g8e7 f2f4 f8g7 g1f3 c7c6+r1bqk2r/pp1nnpbp/2ppp1p1/8/2BPPP2/P1N2N2/1PP3PP/R1BQK2R w KQkq - 0 8+0.001+0+0
P: 5rk1/1rqn1ppp/pp1bp3/2p5/P2P4/1PN1PQ2/1B3PP1/R4R1K w - - 2 19 M: h1g1 f1d1 a1d1 a1c1 c3e4 E: -0.4 -0.43 -0.34 -0.35 -0.35 B: a1d1
P: 8/8/1p2r3/2p2p1R/p1k4P/P1PbB1P1/1P3K2/8 w - - 1 42 M: h5h8 h5g5 h5h6 e3g5 f2f3 E: 0.13 -0.89 -0.57 -1.28 -0.61 B: h5h8
P: 2R3nr/1p6/2N2b1p/1kP5/4B1p1/4B2P/nP2QPP1/R4RK1 w - - 1 27 M: a1a2 c6d8 c6a7 e2d3 c6d4 E: 999.95 999.96 999.98 999.96 999.96 B: c6a7
P: 2rrb1k1/1pq1bppp/p1nppn2/8/1PP5/PQN1PN1P/R2BBPP1/2R3K1 b - - 2 16 M: b7b6 c7b8 d6d5 h7h6 c6e5 E: -0.42 -0.55 -0.5 -0.53 -0.49 B: c7b8
P: 5rk1/r2p1p1p/2n1p1p1/3p4/1q6/1P4P1/P3QPBP/2RR2K1 w - - 4 21 M: e2d2 h2h4 d1d2 c1a1 e2b2 E: -3.0 -2.52 -2.7 -2.73 -2.51 B: h2h4
A: 2Q5/7B/5N2/pp3P2/7p/2Pn4/PP4PP/R3K2R w KQ - 2 43+c8d8+a7c6 f7e8 c6b4 d7f6 b4d3 e8c8 d3f2 e4h7 f2d3 c8d8+3Q4/7B/5N2/pp3P2/7p/2Pn4/PP4PP/R3K2R b KQ - 3 43+0.001+0+0
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
2
Edit dataset card