etrop's picture
Upload 44 files (#2)
78ec815 verified
raw
history blame contribute delete
No virus
62.2 kB
region_id pos idx abs_log2FC
Chromosome13:27346902-27347901 27347266 364 0.000224431952540817
Chromosome07:25136427-25137426 25137108 681 0.000371491362162368
Chromosome06:27252852-27253851 27253324 472 0.000408694241880174
Chromosome04:7417702-7418701 7418158 456 0.00041563059799301
Chromosome05:1777352-1778351 1778027 675 0.000462034789606079
Chromosome17:24226877-24227876 24227529 652 0.000582742290819247
Chromosome03:835502-836501 836183 681 0.000710808271973576
Chromosome15:1201177-1202176 1201696 519 0.000836328239703928
Chromosome10:20661602-20662601 20662259 657 0.0008567596059643
Chromosome04:26351202-26352201 26351673 471 0.000899318886581076
Chromosome17:24901627-24902626 24901947 320 0.000957464928798647
Chromosome13:27844827-27845826 27845505 678 0.00104510687004629
Chromosome09:21737727-21738726 21738135 408 0.00109418251969964
Chromosome15:11363302-11364301 11363902 600 0.00121151802960585
Chromosome06:1501252-1502251 1501722 470 0.00121771919095645
Chromosome09:5571002-5572001 5571473 471 0.00125007121171645
Chromosome11:20965902-20966901 20966575 673 0.0012805146335125
Chromosome13:8695302-8696301 8695617 315 0.00134865293965378
Chromosome11:27010252-27011251 27010867 615 0.00136977177425645
Chromosome18:10597127-10598126 10597731 604 0.0014075335831907
Chromosome16:22953302-22954301 22953988 686 0.00142382656045894
Chromosome15:646677-647676 647257 580 0.0014459574239284
Chromosome09:2068002-2069001 2068302 300 0.0014696502844392
Chromosome14:16375227-16376226 16375779 552 0.00152585407757113
Chromosome05:1309977-1310976 1310368 391 0.00157052691511028
Chromosome01:30082702-30083701 30083095 393 0.00170748097647038
Chromosome06:13926627-13927626 13927036 409 0.00176903029397992
Chromosome18:1097852-1098851 1098274 422 0.00179268468568085
Chromosome01:33698727-33699726 33699394 667 0.00184756494112953
Chromosome11:26247277-26248276 26247897 620 0.00188229286488622
Chromosome14:11550877-11551876 11551179 302 0.00188248284507715
Chromosome02:10199177-10200176 10199804 627 0.00188527554617976
Chromosome17:23449302-23450301 23449775 473 0.00193408807423037
Chromosome17:24905377-24906376 24905796 419 0.00199895862092042
Chromosome16:25564602-25565601 25565025 423 0.00201448217014422
Chromosome06:735327-736326 735996 669 0.00204048526363295
Chromosome01:22839552-22840551 22839963 411 0.0020444103312916
Chromosome17:21513202-21514201 21513878 676 0.00207678288424065
Chromosome07:19539877-19540876 19540208 331 0.00212330149655501
Chromosome10:25237477-25238476 25238039 562 0.00217315737039042
Chromosome01:30684002-30685001 30684698 696 0.00220883965035644
Chromosome14:8887102-8888101 8887653 551 0.00221467215289117
Chromosome04:25409702-25410701 25410286 584 0.00227547917332243
Chromosome05:19085152-19086151 19085664 512 0.00232269398485917
Chromosome08:1759402-1760401 1760011 609 0.00233842603199015
Chromosome11:23112027-23113026 23112441 414 0.00235462955768253
Chromosome07:11421577-11422576 11422194 617 0.00239493227866433
Chromosome11:9111802-9112801 9112220 418 0.00239499825726286
Chromosome01:23487377-23488376 23487975 598 0.00239662300526929
Chromosome14:3754652-3755651 3755275 623 0.00239681080065495
Chromosome08:22848377-22849376 22849061 684 0.00241255793814258
Chromosome14:13530327-13531326 13530701 374 0.00241379446327965
Chromosome04:27547777-27548776 27548333 556 0.00244021921177711
Chromosome15:6236677-6237676 6237320 643 0.00248198384081035
Chromosome05:3193452-3194451 3194031 579 0.00251583846328618
Chromosome15:1711527-1712526 1712146 619 0.00253868237387453
Chromosome17:16690902-16691901 16691257 355 0.00254585938855324
Chromosome09:5291902-5292901 5292474 572 0.00255801323286179
Chromosome02:3224177-3225176 3224501 324 0.00258719145018459
Chromosome18:9213252-9214251 9213907 655 0.00259850187878781
Chromosome05:5168202-5169201 5168672 470 0.00261541224608925
Chromosome14:6657052-6658051 6657629 577 0.002666452610246
Chromosome06:23361002-23362001 23361690 688 0.00269142861076821
Chromosome06:10210677-10211676 10211260 583 0.00271408585072934
Chromosome02:27633677-27634676 27634252 575 0.00272627489890761
Chromosome14:6589402-6590401 6589931 529 0.00273952378040715
Chromosome12:28493627-28494626 28494039 412 0.00281765833561584
Chromosome12:4470627-4471626 4470985 358 0.00281878482534407
Chromosome08:27145277-27146276 27145886 609 0.00282900158790899
Chromosome14:20593627-20594626 20593946 319 0.0028508363220089
Chromosome15:7977477-7978476 7978174 697 0.00285124667279492
Chromosome05:1136827-1137826 1137473 646 0.00286770000195637
Chromosome05:2491952-2492951 2492434 482 0.00286780854280144
Chromosome06:21856327-21857326 21856829 502 0.00286815338467248
Chromosome01:27964302-27965301 27964875 573 0.00290397340963753
Chromosome04:24381702-24382701 24382209 507 0.00291208001089982
Chromosome01:21939077-21940076 21939602 525 0.00291520852480587
Chromosome17:17128152-17129151 17128596 444 0.00294800740148515
Chromosome12:10130002-10131001 10130458 456 0.00298433580928124
Chromosome02:11887477-11888476 11888004 527 0.00298889951051179
Chromosome17:26779727-26780726 26780258 531 0.00300812734293218
Chromosome06:20162627-20163626 20163135 508 0.00301626144734965
Chromosome02:3454352-3455351 3454668 316 0.00303782790614934
Chromosome15:10879377-10880376 10879845 468 0.00305112146547015
Chromosome01:33453402-33454401 33453736 334 0.00305344127877059
Chromosome03:24492852-24493851 24493362 510 0.00307897222173448
Chromosome15:12923977-12924976 12924340 363 0.00314632733704443
Chromosome11:26196377-26197376 26197070 693 0.00317582801417134
Chromosome04:20252727-20253726 20253202 475 0.00321456517242076
Chromosome14:2323752-2324751 2324341 589 0.00325054354804024
Chromosome15:3769152-3770151 3769695 543 0.00325258008137721
Chromosome03:1963352-1964351 1963919 567 0.00327006658947768
Chromosome03:22497677-22498676 22498348 671 0.00334498969029112
Chromosome03:3318902-3319901 3319495 593 0.00334513057186417
Chromosome10:2423177-2424176 2423576 399 0.00334691897969307
Chromosome08:33045227-33046226 33045798 571 0.00335914156753624
Chromosome09:4473352-4474351 4473757 405 0.00337968141549142
Chromosome01:33991202-33992201 33991672 470 0.0033863873585975
Chromosome02:2420002-2421001 2420574 572 0.00339513239544992
Chromosome13:13214152-13215151 13214546 394 0.00340055663516319
Chromosome04:1224802-1225801 1225365 563 0.00341243826111245
Chromosome07:1590927-1591926 1591355 428 0.00342472686969432
Chromosome09:29176002-29177001 29176463 461 0.00344198794526618
Chromosome15:10713252-10714251 10713837 585 0.0034441093774525
Chromosome09:24257952-24258951 24258310 358 0.00346201455129335
Chromosome03:24286652-24287651 24287032 380 0.00352593163925058
Chromosome16:4854702-4855701 4855244 542 0.00357090118250944
Chromosome01:27204902-27205901 27205285 383 0.00357228955276328
Chromosome03:6648327-6649326 6648996 669 0.0035873241389178
Chromosome04:10234827-10235826 10235249 422 0.00359426965641285
Chromosome18:20924052-20925051 20924627 575 0.00365504232434139
Chromosome14:24508677-24509676 24509310 633 0.00365626009014324
Chromosome10:13382627-13383626 13383029 402 0.00370611179831386
Chromosome11:4816602-4817601 4817265 663 0.00370706175459575
Chromosome07:24011527-24012526 24012097 570 0.00376750112441715
Chromosome18:5648102-5649101 5648769 667 0.00378058841584
Chromosome01:31737327-31738326 31737984 657 0.00383401794234021
Chromosome03:4116502-4117501 4116830 328 0.00383609692887628
Chromosome03:26333827-26334826 26334145 318 0.00384678235788922
Chromosome01:30562152-30563151 30562586 434 0.00384954596891966
Chromosome16:5545177-5546176 5545653 476 0.00387384815627418
Chromosome12:25454402-25455401 25454723 321 0.00391465181028803
Chromosome06:22235552-22236551 22235980 428 0.00395963779503586
Chromosome03:4280152-4281151 4280553 401 0.00396118610083674
Chromosome15:14647252-14648251 14647822 570 0.00396480517695776
Chromosome09:4420652-4421651 4421040 388 0.00401117285111031
Chromosome05:5073902-5074901 5074347 445 0.00401688460615758
Chromosome18:7242052-7243051 7242542 490 0.00402172824715965
Chromosome16:27046852-27047851 27047344 492 0.00403627947369724
Chromosome11:11312727-11313726 11313080 353 0.00405093676291994
Chromosome05:24402777-24403776 24403090 313 0.00405798853901229
Chromosome16:27934577-27935576 27934892 315 0.00410350945630118
Chromosome15:1609752-1610751 1610260 508 0.00410658820640946
Chromosome10:24188152-24189151 24188791 639 0.00410695333413228
Chromosome06:25415027-25416026 25415407 380 0.00411346756740779
Chromosome16:2993227-2994226 2993819 592 0.00412725996346242
Chromosome16:22516877-22517876 22517499 622 0.00413578631112034
Chromosome06:1661427-1662426 1662026 599 0.00416261030455647
Chromosome08:488727-489726 489028 301 0.00416314846063853
Chromosome03:26116702-26117701 26117093 391 0.00416427040493244
Chromosome09:27759102-27760101 27759513 411 0.00420936193900623
Chromosome11:2040027-2041026 2040615 588 0.00421466264635823
Chromosome18:4559527-4560526 4560127 600 0.00421647883713101
Chromosome17:18242727-18243726 18243138 411 0.00423269246720404
Chromosome04:1628952-1629951 1629564 612 0.00423862044344799
Chromosome06:14287952-14288951 14288422 470 0.00426187190258065
Chromosome16:16065477-16066476 16066059 582 0.00426230330801121
Chromosome15:8866577-8867576 8867224 647 0.00427026694887336
Chromosome02:18802727-18803726 18803088 361 0.00431329423001204
Chromosome02:967977-968976 968531 554 0.004316692101143
Chromosome14:10868727-10869726 10869399 672 0.00433449116397294
Chromosome15:2885502-2886501 2886167 665 0.00439684741129286
Chromosome16:24403802-24404801 24404156 354 0.00441485191881898
Chromosome10:1593252-1594251 1593581 329 0.00445199290648872
Chromosome18:1573052-1574051 1573481 429 0.00446375233893776
Chromosome03:25781002-25782001 25781504 502 0.00448913275978968
Chromosome14:20046552-20047551 20046868 316 0.00448945617851685
Chromosome18:18274502-18275501 18275027 525 0.00449391949091154
Chromosome01:24264302-24265301 24264775 473 0.00451321573446386
Chromosome05:25407077-25408076 25407483 406 0.00452696205383108
Chromosome12:5487027-5488026 5487422 395 0.00454502882195849
Chromosome14:8380302-8381301 8380755 453 0.0045514792960159
Chromosome01:4723352-4724351 4723694 342 0.00455729341301713
Chromosome03:21169102-21170101 21169487 385 0.00456014816103816
Chromosome09:5546127-5547126 5546700 573 0.00456589885263515
Chromosome02:3029977-3030976 3030436 459 0.00457700678498485
Chromosome13:1908302-1909301 1908901 599 0.00461129244088664
Chromosome05:20190027-20191026 20190613 586 0.00462087449234759
Chromosome07:1672177-1673176 1672673 496 0.00462229860162638
Chromosome14:7524877-7525876 7525537 660 0.00466632498334791
Chromosome02:3175102-3176101 3175627 525 0.00469070208487678
Chromosome15:15861077-15862076 15861652 575 0.00471174641066017
Chromosome14:8732552-8733551 8733027 475 0.00471220601838843
Chromosome16:3527377-3528376 3527893 516 0.00477683866962945
Chromosome09:23992052-23993051 23992718 666 0.00477757191847074
Chromosome13:4486627-4487626 4486961 334 0.00485152994579938
Chromosome04:22617352-22618351 22617930 578 0.00485763460733149
Chromosome15:4049977-4050976 4050413 436 0.00487309122706369
Chromosome01:23366277-23367276 23366959 682 0.0049035886751321
Chromosome14:7426902-7427901 7427351 449 0.00492136148934923
Chromosome06:16184252-16185251 16184913 661 0.00495489794736577
Chromosome14:6203052-6204051 6203368 316 0.0049558157065144
Chromosome18:5802677-5803676 5803170 493 0.00500239107867628
Chromosome07:23890127-23891126 23890443 316 0.00502255602139382
Chromosome17:13546802-13547801 13547417 615 0.00503603133982435
Chromosome03:17126152-17127151 17126512 360 0.00504257990012478
Chromosome14:11170452-11171451 11171019 567 0.00505135927943194
Chromosome12:3843677-3844676 3844137 460 0.00507679146508702
Chromosome16:27766227-27767226 27766850 623 0.00508895209630674
Chromosome02:583427-584426 583908 481 0.00512166725980693
Chromosome01:7488602-7489601 7488983 381 0.00512363296951263
Chromosome01:34574952-34575951 34575502 550 0.00512708117395953
Chromosome13:1009802-1010801 1010140 338 0.00514855362860007
Chromosome13:25863352-25864351 25863929 577 0.00520777200879812
Chromosome04:25389002-25390001 25389573 571 0.005208509584566
Chromosome08:19323302-19324301 19323909 607 0.00522439015454834
Chromosome05:11854752-11855751 11855352 600 0.00524142520175225
Chromosome05:537027-538026 537543 516 0.00524608194434778
Chromosome17:17192152-17193151 17192470 318 0.00524948628857558
Chromosome05:10531902-10532901 10532453 551 0.00525173557076176
Chromosome11:9911627-9912626 9912317 690 0.00529954311036919
Chromosome14:11199802-11200801 11200465 663 0.00530799552691275
Chromosome10:19051477-19052476 19052161 684 0.00531874249230798
Chromosome13:5850352-5851351 5850762 410 0.00532417928234907
Chromosome16:27581027-27582026 27581721 694 0.00532734860670542
Chromosome09:4505652-4506651 4505968 316 0.00532770295260124
Chromosome11:20249877-20250876 20250389 512 0.00532788401040315
Chromosome05:9500302-9501301 9500676 374 0.00532895619184701
Chromosome02:5761802-5762801 5762368 566 0.00534982045635937
Chromosome14:7522852-7523851 7523319 467 0.00540366776808021
Chromosome10:4111377-4112376 4111795 418 0.00543946761830472
Chromosome12:17535152-17536151 17535655 503 0.00545234701363067
Chromosome01:33113352-33114351 33113740 388 0.00545766996785464
Chromosome06:20615802-20616801 20616423 621 0.00552941486782316
Chromosome05:13382477-13383476 13382802 325 0.00554543072719237
Chromosome02:12361927-12362926 12362241 314 0.00557108243544713
Chromosome09:28723177-28724176 28723807 630 0.00557135757892367
Chromosome17:22888127-22889126 22888441 314 0.00557176678075989
Chromosome02:12838852-12839851 12839212 360 0.00557374119485335
Chromosome09:25861052-25862051 25861638 586 0.00558066465563159
Chromosome18:18105602-18106601 18106228 626 0.00558539548068978
Chromosome05:22614777-22615776 22615174 397 0.00559343105685585
Chromosome01:25618802-25619801 25619395 593 0.00559870253739129
Chromosome01:23909427-23910426 23909920 493 0.00561443793273467
Chromosome17:21318852-21319851 21319391 539 0.00562262337815323
Chromosome05:23817027-23818026 23817673 646 0.00564610504268212
Chromosome06:21419702-21420701 21420355 653 0.00564984487769091
Chromosome12:2634952-2635951 2635321 369 0.00566142883716716
Chromosome14:18707677-18708676 18708319 642 0.00568772871013159
Chromosome11:16190177-16191176 16190539 362 0.00570636636343366
Chromosome13:27098627-27099626 27098976 349 0.00571087874257415
Chromosome01:17135677-17136676 17136023 346 0.00571557363834413
Chromosome09:17598052-17599051 17598749 697 0.0057205229899432
Chromosome09:28503402-28504401 28503725 323 0.00572085695120118
Chromosome18:4475877-4476876 4476522 645 0.0057208826620577
Chromosome07:25240802-25241801 25241310 508 0.00572838279561884
Chromosome12:28416827-28417826 28417298 471 0.00573008001386715
Chromosome05:26256952-26257951 26257459 507 0.00575443835145772
Chromosome05:7484627-7485626 7485102 475 0.00575912142926386
Chromosome04:867752-868751 868397 645 0.00577301699971309
Chromosome10:20272427-20273426 20272927 500 0.00578790752792448
Chromosome16:26903502-26904501 26904090 588 0.00580128904753489
Chromosome05:5934452-5935451 5934927 475 0.00581284354141879
Chromosome06:27423002-27424001 27423451 449 0.00583104921157666
Chromosome15:2089027-2090026 2089658 631 0.00583933325750198
Chromosome11:14181202-14182201 14181899 697 0.00586240910598726
Chromosome02:8146227-8147226 8146556 329 0.00587327723193186
Chromosome16:25232027-25233026 25232496 469 0.00587424106781319
Chromosome07:3652702-3653701 3653025 323 0.00589493552061266
Chromosome10:5433327-5434326 5433769 442 0.00593176320388848
Chromosome14:11894602-11895601 11895194 592 0.00594956366600238
Chromosome04:4075977-4076976 4076373 396 0.0059819060736393
Chromosome02:10403277-10404276 10403813 536 0.00601729014565327
Chromosome11:4955327-4956326 4955982 655 0.00602521354403136
Chromosome01:20656852-20657851 20657408 556 0.00602902907248305
Chromosome07:4996302-4997301 4996994 692 0.00604918055421761
Chromosome09:15682677-15683676 15683256 579 0.00607532943221255
Chromosome08:26953852-26954851 26954339 487 0.00609439453103787
Chromosome13:14021902-14022901 14022551 649 0.00609549835326939
Chromosome13:17219802-17220801 17220447 645 0.00612069117247925
Chromosome06:25551452-25552451 25551821 369 0.00612740788663294
Chromosome10:6675052-6676051 6675569 517 0.0061279227548347
Chromosome06:22815652-22816651 22816244 592 0.00613990195985494
Chromosome05:13721752-13722751 13722212 460 0.00615557330141575
Chromosome12:30434002-30435001 30434476 474 0.00616008327640174
Chromosome01:18021377-18022376 18022050 673 0.00616681826561841
Chromosome17:19560927-19561926 19561554 627 0.00616981878842448
Chromosome03:10159927-10160926 10160581 654 0.00618587732693767
Chromosome08:1809977-1810976 1810312 335 0.00618902272665986
Chromosome12:766502-767501 766872 370 0.00619606034053371
Chromosome04:912352-913351 913024 672 0.00624187973982185
Chromosome14:11564977-11565976 11565582 605 0.00626013544833639
Chromosome01:24829077-24830076 24829637 560 0.00627285905581275
Chromosome07:3255077-3256076 3255603 526 0.00629617937012604
Chromosome14:7527302-7528301 7527782 480 0.00630362242180898
Chromosome17:14920702-14921701 14921364 662 0.00633271429043919
Chromosome03:9791627-9792626 9791957 330 0.00633316471420988
Chromosome08:6476252-6477251 6476888 636 0.006380828461315
Chromosome14:13317577-13318576 13318047 470 0.00639652533050743
Chromosome06:20765102-20766101 20765656 554 0.00642002233499138
Chromosome15:1923402-1924401 1923844 442 0.00642748155157196
Chromosome07:25723052-25724051 25723445 393 0.0064277704888303
Chromosome05:4388677-4389676 4389124 447 0.00646637881504855
Chromosome01:17197452-17198451 17197909 457 0.00648556450870767
Chromosome15:6125377-6126376 6125717 340 0.00649016268046849
Chromosome01:25255302-25256301 25255655 353 0.00649226622694031
Chromosome16:2190127-2191126 2190536 409 0.00649888544570223
Chromosome16:2508077-2509076 2508716 639 0.00651298495652314
Chromosome06:20692077-20693076 20692590 513 0.00651651323173889
Chromosome06:8605702-8606701 8606102 400 0.00653097794587212
Chromosome08:27271227-27272226 27271683 456 0.00653487556038282
Chromosome15:11664652-11665651 11665243 591 0.0065424655706743
Chromosome02:11028852-11029851 11029190 338 0.00654592176758483
Chromosome01:28691177-28692176 28691661 484 0.00658501551326144
Chromosome11:24340252-24341251 24340717 465 0.00659423396713747
Chromosome13:1453302-1454301 1453985 683 0.00659555093647806
Chromosome07:25298227-25299226 25298823 596 0.00661353443410014
Chromosome07:5197752-5198751 5198425 673 0.00664450750845656
Chromosome09:10584102-10585101 10584656 554 0.00664748133306085
Chromosome06:13393852-13394851 13394409 557 0.00668776028642292
Chromosome09:9930877-9931876 9931203 326 0.00669459195108209
Chromosome18:24130452-24131451 24131104 652 0.00670532418309671
Chromosome01:32538402-32539401 32538771 369 0.00672346992191684
Chromosome14:7841502-7842501 7842085 583 0.00674528195815605
Chromosome15:2982727-2983726 2983258 531 0.00677531649283794
Chromosome08:11421502-11422501 11421859 357 0.00677537033718885
Chromosome13:23260277-23261276 23260869 592 0.00677574112676281
Chromosome02:22937802-22938801 22938459 657 0.00681336760259035
Chromosome05:10287127-10288126 10287592 465 0.00681731990374901
Chromosome09:6162302-6163301 6162867 565 0.0068309483253324
Chromosome17:24709977-24710976 24710446 469 0.00683382636809219
Chromosome06:23349402-23350401 23349870 468 0.00683621759467547
Chromosome15:14644352-14645351 14644654 302 0.00683933682292813
Chromosome15:10685302-10686301 10685776 474 0.00684768256541129
Chromosome01:32666202-32667201 32666763 561 0.00685814972965168
Chromosome18:9961702-9962701 9962180 478 0.00688641095147724
Chromosome11:12103327-12104326 12103661 334 0.0068920242886439
Chromosome06:17058677-17059676 17059098 421 0.00689679080157277
Chromosome14:7761202-7762201 7761658 456 0.00690121467072912
Chromosome15:1532752-1533751 1533397 645 0.00691148129758236
Chromosome15:9003877-9004876 9004204 327 0.00691434916415064
Chromosome07:22894477-22895476 22894898 421 0.00694965899713336
Chromosome06:24092302-24093301 24092904 602 0.00696140858610936
Chromosome14:10380327-10381326 10380755 428 0.0069639943118925
Chromosome03:9391727-9392726 9392119 392 0.00697565050685138
Chromosome05:3250702-3251701 3251287 585 0.0069786910979047
Chromosome02:7204502-7205501 7204948 446 0.00699237698369496
Chromosome16:25180627-25181626 25181216 589 0.00699670471940422
Chromosome02:7112477-7113476 7112961 484 0.00700861124993194
Chromosome01:33498927-33499926 33499564 637 0.00701075803434173
Chromosome05:23001277-23002276 23001971 694 0.00702238679974704
Chromosome09:15916727-15917726 15917056 329 0.00704580452007174
Chromosome05:27183752-27184751 27184223 471 0.00706189813689901
Chromosome01:2289077-2290076 2289712 635 0.00706189976725366
Chromosome12:27848402-27849401 27848848 446 0.00709105732756043
Chromosome01:32257877-32258876 32258508 631 0.00715035640230772
Chromosome01:19447552-19448551 19448078 526 0.00715916118891356
Chromosome05:16061002-16062001 16061500 498 0.00716472700381631
Chromosome03:21025602-21026601 21026114 512 0.00717335943002904
Chromosome12:25647152-25648151 25647633 481 0.00717509614376782
Chromosome17:21174777-21175776 21175257 480 0.00720284377398148
Chromosome18:4732452-4733451 4733132 680 0.00724061425974016
Chromosome02:11506352-11507351 11506792 440 0.00730378515435263
Chromosome08:26896677-26897676 26897022 345 0.00730733766952512
Chromosome14:12558452-12559451 12559131 679 0.0073083866772087
Chromosome14:4900827-4901826 4901237 410 0.00731475528803376
Chromosome05:27788252-27789251 27788597 345 0.00731695341141255
Chromosome09:6843377-6844376 6843968 591 0.00731766839652549
Chromosome12:16336152-16337151 16336610 458 0.00732851794514492
Chromosome08:25990102-25991101 25990532 430 0.00735563954868209
Chromosome17:26734802-26735801 26735226 424 0.0073696837416512
Chromosome04:3771052-3772051 3771734 682 0.00736986329045751
Chromosome03:5226352-5227351 5226890 538 0.00737267932509682
Chromosome06:26947227-26948226 26947781 554 0.00737707454830846
Chromosome06:24006377-24007376 24007060 683 0.00737975692931475
Chromosome13:25107477-25108476 25107798 321 0.00738345042109353
Chromosome09:22141077-22142076 22141390 313 0.00739181168391853
Chromosome05:6251802-6252801 6252314 512 0.00739440762631711
Chromosome06:18940502-18941501 18941129 627 0.00743346825333562
Chromosome16:5779977-5780976 5780442 465 0.00744916811601814
Chromosome08:5887927-5888926 5888523 596 0.00745324264197732
Chromosome15:9933027-9934026 9933493 466 0.00746803933568534
Chromosome03:23822127-23823126 23822563 436 0.0074751201461254
Chromosome17:21411677-21412676 21412194 517 0.0074758417379011
Chromosome01:30939902-30940901 30940236 334 0.00748223561629583
Chromosome11:25899102-25900101 25899657 555 0.00748278158762616
Chromosome06:20394752-20395751 20395070 318 0.00748548047416665
Chromosome15:11365077-11366076 11365544 467 0.00749487232779347
Chromosome12:10470652-10471651 10471312 660 0.00749492303515984
Chromosome11:1903252-1904251 1903599 347 0.00751556770936149
Chromosome08:12776927-12777926 12777361 434 0.00754927542462592
Chromosome13:10164727-10165726 10165201 474 0.0075749665469895
Chromosome14:7402577-7403576 7403047 470 0.00760727280459406
Chromosome11:21585602-21586601 21586190 588 0.00760844244540966
Chromosome04:28583327-28584326 28583977 650 0.00761566320673156
Chromosome11:742577-743576 743174 597 0.00764674398966874
Chromosome09:24167452-24168451 24167778 326 0.00765267826885636
Chromosome14:2326427-2327426 2326812 385 0.00766341750568389
Chromosome16:23261902-23262901 23262216 314 0.0076866939002515
Chromosome07:4504177-4505176 4504673 496 0.0076954416682574
Chromosome18:7905577-7906576 7905905 328 0.00770783734087666
Chromosome08:32620852-32621851 32621249 397 0.00772144380938756
Chromosome03:23868852-23869851 23869424 572 0.00772500795025285
Chromosome18:7662552-7663551 7663070 518 0.00773524445195068
Chromosome02:6226852-6227851 6227504 652 0.00773558814126271
Chromosome01:11584377-11585376 11584812 435 0.00775851917270966
Chromosome12:26210102-26211101 26210623 521 0.00776622327829502
Chromosome05:2135477-2136476 2136052 575 0.00778254433277711
Chromosome16:28035077-28036076 28035562 485 0.00778820830420725
Chromosome09:22678002-22679001 22678624 622 0.00778837238134213
Chromosome09:23392177-23393176 23392694 517 0.00779583482549796
Chromosome08:4564477-4565476 4564979 502 0.00780060609952351
Chromosome15:1159477-1160476 1159972 495 0.00781381192001769
Chromosome16:28360677-28361676 28361327 650 0.00782731485370506
Chromosome16:27257952-27258951 27258384 432 0.00783158594733989
Chromosome18:23578052-23579051 23578476 424 0.00783317776324117
Chromosome01:25541327-25542326 25541684 357 0.00783795835268934
Chromosome13:23228727-23229726 23229324 597 0.00784978851487032
Chromosome05:1217102-1218101 1217691 589 0.00785990918611383
Chromosome11:15306402-15307401 15306839 437 0.00786550026289743
Chromosome08:11749077-11750076 11749543 466 0.00789293146001195
Chromosome14:23806352-23807351 23806958 606 0.00789478292879482
Chromosome05:25178452-25179451 25178931 479 0.00791424022646212
Chromosome01:11531702-11532701 11532097 395 0.00794730284909422
Chromosome15:20812752-20813751 20813414 662 0.00794807975535668
Chromosome13:6210352-6211351 6210973 621 0.00795512627770501
Chromosome18:13511052-13512051 13511503 451 0.00795817765333537
Chromosome15:11770627-11771626 11771150 523 0.0079737268777914
Chromosome02:10913102-10914101 10913580 478 0.00800418022900385
Chromosome04:22066852-22067851 22067164 312 0.00801489867459636
Chromosome08:24814477-24815476 24814785 308 0.00803714325878416
Chromosome13:24937977-24938976 24938389 412 0.00803845265839318
Chromosome06:16562552-16563551 16563038 486 0.00809149528415546
Chromosome17:21580427-21581426 21580816 389 0.0080918944859256
Chromosome01:29121502-29122501 29121934 432 0.00809522119799254
Chromosome14:6453677-6454676 6453994 317 0.00810846883255783
Chromosome06:14058702-14059701 14059227 525 0.00810942439896001
Chromosome05:2240827-2241826 2241370 543 0.00812864979461755
Chromosome08:1966452-1967451 1966810 358 0.00814365132121911
Chromosome16:21426227-21427226 21426755 528 0.00815878267284607
Chromosome11:748477-749476 748975 498 0.00820539606338212
Chromosome02:7372352-7373351 7372996 644 0.00821145783471842
Chromosome18:25044277-25045276 25044863 586 0.00821947922514557
Chromosome06:22876952-22877951 22877280 328 0.00822907489454633
Chromosome10:23788477-23789476 23789158 681 0.00825343545626473
Chromosome01:26935002-26936001 26935329 327 0.00826320303801359
Chromosome09:5533402-5534401 5533778 376 0.00827787382262474
Chromosome13:6810452-6811451 6810981 529 0.00828888656376328
Chromosome01:4061877-4062876 4062368 491 0.00830881947729083
Chromosome06:22681702-22682701 22682385 683 0.00831079838430288
Chromosome02:14798702-14799701 14799281 579 0.00832446605244169
Chromosome11:25397302-25398301 25397931 629 0.00833317875178534
Chromosome03:1681702-1682701 1682334 632 0.00834428513855531
Chromosome16:23897802-23898801 23898490 688 0.0083543288040284
Chromosome15:1151527-1152526 1151998 471 0.00835530311566811
Chromosome06:27503052-27504051 27503631 579 0.00839090445821131
Chromosome09:3775652-3776651 3776036 384 0.00841395587974433
Chromosome12:2459227-2460226 2459645 418 0.00842674937209264
Chromosome01:30181352-30182351 30181955 603 0.00843561206712988
Chromosome17:18738527-18739526 18739101 574 0.00844596955509797
Chromosome09:25413327-25414326 25413899 572 0.00849097222527768
Chromosome02:11122577-11123576 11123143 566 0.00849352554338191
Chromosome18:3725277-3726276 3725790 513 0.00849707725343307
Chromosome13:24640552-24641551 24640976 424 0.0085100174408439
Chromosome14:5269352-5270351 5269817 465 0.00856897046567526
Chromosome04:2866152-2867151 2866709 557 0.00857331730718107
Chromosome12:2501952-2502951 2502380 428 0.00858101590777622
Chromosome16:24504527-24505526 24505121 594 0.00858421042904506
Chromosome07:2391377-2392376 2391840 463 0.00859144341794742
Chromosome06:1138852-1139851 1139308 456 0.00861643091031225
Chromosome09:28663877-28664876 28664229 352 0.00863493164342786
Chromosome11:26301602-26302601 26301995 393 0.00865070113985011
Chromosome05:22896177-22897176 22896827 650 0.00865703336923118
Chromosome06:19164727-19165726 19165153 426 0.00866016723272384
Chromosome08:7491552-7492551 7491997 445 0.00871117210499434
Chromosome02:1730502-1731501 1731074 572 0.00871223259189639
Chromosome05:25899327-25900326 25899956 629 0.00872371348067668
Chromosome01:28966677-28967676 28967059 382 0.0087261704531433
Chromosome04:26126452-26127451 26126801 349 0.00873272967645547
Chromosome18:10961727-10962726 10962350 623 0.00873943553870091
Chromosome15:20466552-20467551 20467096 544 0.00876600050023958
Chromosome08:31721002-31722001 31721434 432 0.00877386465001988
Chromosome05:6381052-6382051 6381684 632 0.00877464741502259
Chromosome03:1871077-1872076 1871519 442 0.00878139058164647
