JavierMenRev's picture
Upload 44 files
2d137fa verified
raw
history blame
No virus
60.1 kB
GeneNum Observed Predicted Tissue
LG15:4066726-4072725 4067642 917 0.00366798601956998
LG13:23873942-23879941 23878974 5033 0.00606860526309119
LG5:9327352-9333351 9328273 922 0.00647634102610091
LG15:4073979-4079978 4074913 935 0.00703043245146121
LG3:25385199-25391198 25390278 5080 0.00963483766260823
LG12:30852223-30858222 30853386 1164 0.0104491124354988
LG15:2760706-2766705 2761592 887 0.0111070433796172
LG12:29370862-29376861 29371706 845 0.0115257981086141
LG3:23954781-23960780 23955698 918 0.0115663338189089
LG10:17938560-17944559 17943572 5013 0.0119125768177534
LG7:25247003-25253002 25247893 891 0.0120307753797017
LG11:2496401-2502400 2497331 931 0.0120624643009758
LG7:3356919-3362918 3361992 5074 0.0121940881902629
LG11:11084402-11090401 11089591 5190 0.0124618846302359
LG14:12630765-12636764 12631647 883 0.0130611025583244
LG1:2694086-2700085 2699211 5126 0.0130897057472945
LG14:13445040-13451039 13445909 870 0.0132163822074625
LG4:2831623-2837622 2832430 808 0.0132948337144361
LG16:26135951-26141950 26141135 5185 0.0135158757973818
LG15:12889943-12895942 12890778 836 0.0136782848706829
LG7:18387595-18393594 18388512 918 0.0138043142319664
LG8:28125426-28131425 28126395 970 0.0142427189269009
LG13:13962850-13968849 13968001 5152 0.0142619534869452
LG1:22198913-22204912 22204045 5133 0.0143180040898098
LG5:14877927-14883926 14883054 5128 0.0146184930850613
LG17:20503098-20509097 20508286 5189 0.0150143557065165
LG8:2442441-2448440 2443375 935 0.0153695736650729
LG18:9023053-9029052 9028101 5049 0.0154334872935586
LG9:9914789-9920788 9919831 5043 0.0155351310858815
LG12:30049384-30055383 30050311 928 0.0157076416542655
LG15:5635245-5641244 5636342 1098 0.0157930202547613
LG4:24493929-24499928 24494823 895 0.0159584946065901
LG6:23423207-23429206 23428311 5105 0.0159909048809864
LG1:29671140-29677139 29672098 959 0.0162766523346389
LG4:27990578-27996577 27995483 4906 0.0163051154107528
LG11:24507534-24513533 24508510 977 0.0163075064545842
LG9:4598973-4604972 4599818 846 0.0163370271198963
LG5:797301-803300 802497 5197 0.0165094667249391
LG10:20524910-20530909 20525862 953 0.0166777134088614
LG2:11571713-11577712 11572733 1021 0.0173029076387072
LG4:5374046-5380045 5374973 928 0.0173245212163322
LG10:14535396-14541395 14536388 993 0.0173412977721746
LG7:6357340-6363339 6358385 1046 0.0173610328833456
LG11:24723468-24729467 24724424 957 0.0173846976292528
LG9:28785423-28791422 28786304 882 0.0174180872040434
LG14:24096040-24102039 24100998 4959 0.0175517437840825
LG6:25155203-25161202 25156352 1150 0.0179707832009454
LG18:13611194-13617193 13612021 828 0.0180055968736626
LG15:4080324-4086323 4081268 945 0.0180956719206652
LG1:294373-300372 295350 978 0.0181569331318379
LG15:10268042-10274041 10273087 5046 0.0182752433084314
LG17:19643378-19649377 19648415 5038 0.0183251321474129
LG14:1203185-1209184 1208203 5019 0.0184217527692025
LG5:3480813-3486812 3481662 850 0.0184363798081197
LG12:26125025-26131024 26130013 4989 0.0186277292118955
LG4:9148158-9154157 9149136 979 0.018640602979507
LG1:31553580-31559579 31554620 1041 0.0186996889413032
LG6:26595909-26601908 26600942 5034 0.0187220417219224
LG11:25214012-25220011 25219138 5127 0.0188841595276835
LG5:6680959-6686958 6685920 4962 0.0191428859232889
LG15:2824809-2830808 2825687 879 0.0191862213685431
LG1:31534913-31540912 31535828 916 0.0192819300902658
LG10:4061674-4067673 4062518 845 0.0193659410621968
LG2:5991990-5997989 5992852 863 0.0195201262912874
LG7:20927539-20933538 20928430 892 0.0195492958593989
LG13:27010599-27016598 27015796 5198 0.0196510261832065
LG10:25461068-25467067 25466207 5140 0.0196931245348023
LG10:24245783-24251782 24250940 5158 0.019739075975768
LG9:25421928-25427927 25422747 820 0.0197688018907366
LG3:17955648-17961647 17960523 4876 0.0197773592404781
LG9:28670012-28676011 28670830 819 0.0198272178362518
LG12:30859486-30865485 30860340 855 0.0199232423414503
LG14:2609827-2615826 2610858 1032 0.0199752854013629
LG12:12680128-12686127 12685303 5176 0.0199895420470255
LG9:1201307-1207306 1206475 5169 0.0200788052285406
LG15:4394457-4400456 4395260 804 0.0200987716993008
LG16:1651561-1657560 1652542 982 0.0202940604866556
LG3:28311298-28317297 28316452 5155 0.0203197713289223
LG8:2852721-2858720 2857780 5060 0.0203386885651829
LG10:25851016-25857015 25851981 966 0.0203553814135377
LG13:1490055-1496054 1495138 5084 0.0204436652134326
LG10:10253588-10259587 10258572 4985 0.0204799134113357
LG6:4562250-4568249 4563248 999 0.0206292675954906
LG11:26331491-26337490 26336489 4999 0.0207439391560136
LG10:21647877-21653876 21648925 1049 0.0208368258683965
LG5:3487367-3493366 3488349 983 0.0209244660844287
LG14:11471701-11477700 11476731 5031 0.0209440031553544
LG11:2478650-2484649 2483590 4941 0.0212055631065258
LG17:24263028-24269027 24268186 5159 0.0212838947127878
LG12:29267178-29273177 29272140 4963 0.0213902144957141
LG15:12671707-12677706 12672716 1010 0.0215067877673722
LG1:24250472-24256471 24251367 896 0.0215216544386693
LG4:3822297-3828296 3823196 900 0.0215439918157409
LG14:426136-432135 427178 1043 0.0215781797448601
LG14:9369985-9375984 9375003 5019 0.0216127898175478
LG14:8718662-8724661 8719574 913 0.0216394985392138
LG12:27185316-27191315 27186228 913 0.0216871332301956
LG5:1016-7015 5995 4980 0.0216979740121291
LG4:26334140-26340139 26335009 870 0.021760260317804
LG4:3736558-3742557 3737570 1013 0.021920733972787
LG9:17621160-17627159 17622141 982 0.022190682496151
LG14:22674555-22680554 22679649 5095 0.0221948801078265
LG3:3133002-3139001 3133869 868 0.0222417480147563
LG12:4555000-4560999 4555968 969 0.022248714218687
LG4:22024392-22030391 22029560 5169 0.0222833052274407
LG5:18038947-18044946 18039787 841 0.0224106102617929
LG6:14436791-14442790 14437711 921 0.02250458401603
LG7:14789263-14795262 14794210 4948 0.0225207425427723
LG12:1179580-1185579 1180513 934 0.0225220953269075
LG1:26808472-26814471 26809492 1021 0.0226211071068441
LG4:19119737-19125736 19124904 5168 0.0226225002910347
LG8:7710699-7716698 7711538 840 0.022844265872229
LG3:25600408-25606407 25605472 5065 0.022872281626832
LG9:24153314-24159313 24154158 845 0.022952457578488
LG6:27197754-27203753 27198735 982 0.0229921725976904
LG7:4624666-4630665 4625512 847 0.0230083475448698
LG16:4474102-4480101 4479235 5134 0.0230671658531036
LG5:4331990-4337989 4332864 875 0.0230995096608963
LG13:24756658-24762657 24761587 4930 0.0231352342416457
LG10:9477673-9483672 9478569 897 0.0232397286511064
LG9:22789205-22795204 22790222 1018 0.0234382526740778
LG4:441081-447080 446123 5043 0.0235050211290372
LG1:20793104-20799103 20793970 867 0.0235192264411674
LG11:2741967-2747966 2747155 5189 0.0235570678209701
LG1:33732920-33738919 33733999 1080 0.0235798627070465
LG7:714192-720191 719321 5130 0.0237302667527357
LG10:26153989-26159988 26154836 848 0.023741097571315
LG15:8199072-8205071 8204231 5160 0.0238072665394059
LG6:9152496-9158495 9153316 821 0.0238146492839084
LG7:527641-533640 532699 5059 0.0239440212324813
LG13:2741566-2747565 2746684 5119 0.023967914082743
LG14:5662634-5668633 5667534 4901 0.0240404476735176
LG5:15826670-15832669 15831824 5155 0.0241294525347664
LG11:1417732-1423731 1422876 5145 0.0242440873303198
LG11:12337980-12343979 12338812 833 0.0242936184073896
LG16:24339988-24345987 24344868 4881 0.0243289601780426
LG13:3750872-3756871 3751749 878 0.0244479417684158
LG13:8235442-8241441 8240539 5098 0.02447208721772
LG2:16629090-16635089 16634220 5131 0.0245261291722036
LG2:894540-900539 895378 839 0.0245648825440038
LG16:3040540-3046539 3041472 933 0.0245852535389284
LG11:10768482-10774481 10773530 5049 0.0245909618514748
LG11:4797898-4803897 4803037 5140 0.024664323982433
LG16:2398428-2404427 2399404 977 0.0246961617634409
LG3:15380159-15386158 15381016 858 0.0248102221738216
LG12:30459990-30465989 30460945 956 0.0248686136260981
LG1:30567332-30573331 30572515 5184 0.0249043997915619
LG1:25137044-25143043 25142126 5083 0.0249653474793548
LG2:29206085-29212084 29211112 5028 0.0250102799621217
LG7:1865392-1871391 1870582 5191 0.0250284011580351
LG10:20520221-20526220 20521127 907 0.0250819726999793
LG15:8802094-8808093 8807134 5041 0.0252234372203689
LG10:7876651-7882650 7881803 5153 0.0255598727090311
LG5:15690227-15696226 15691188 962 0.0257165319794967
LG2:10834549-10840548 10839746 5198 0.0257638602770136
LG1:6288832-6294831 6289728 897 0.0258999592520971
LG8:27378953-27384952 27384099 5147 0.0259559267290619
LG17:20428480-20434479 20429297 818 0.0261857185445567
LG6:25700134-25706133 25705303 5170 0.0262779156615894
LG8:10237880-10243879 10238881 1002 0.0263435450312806
LG7:23674323-23680322 23675320 998 0.0263980603996073
LG2:20262742-20268741 20263571 830 0.0264258693942982
LG11:5362382-5368381 5367572 5191 0.0264456776470304
LG14:4193480-4199479 4198467 4988 0.0264745811846524
LG16:19909050-19915049 19909883 834 0.0265417081396397
LG9:28978763-28984762 28983793 5031 0.0266713913967491
LG7:1703559-1709558 1704586 1028 0.0266927087723049
LG15:8452232-8458231 8457364 5133 0.0267596753606346
LG6:19776847-19782846 19781927 5081 0.0267914905779384
LG11:19157980-19163979 19158994 1015 0.0267978900548604
LG15:2224230-2230229 2229279 5050 0.0268959927104297
LG11:24314173-24320172 24315191 1019 0.0270104320223672
LG7:6811829-6817828 6812647 819 0.0270648891222186
LG2:1154447-1160446 1159498 5052 0.027098333638085
LG4:21647068-21653067 21652212 5145 0.0271098829038193
LG6:22501258-22507257 22506415 5158 0.0271718517169664
LG12:21082034-21088033 21083080 1047 0.0273847576533591
LG6:22075149-22081148 22076140 992 0.0273936642029759
LG6:3642094-3648093 3643146 1053 0.0274982120543847
LG1:21133361-21139360 21138374 5014 0.0276580648632088
LG4:3754752-3760751 3755709 958 0.0276636666455822
LG4:26252501-26258500 26257474 4974 0.0276840684569167
LG9:10186310-10192309 10187225 916 0.0277418893613501
LG5:722436-728435 727458 5023 0.0278250296804002
LG15:8910068-8916067 8915228 5161 0.0278634652666501
LG3:26698867-26704866 26699746 880 0.0281752931064106
LG1:33340253-33346252 33341080 828 0.0282325090911481
LG1:30561126-30567125 30561999 874 0.028391112935212
LG6:26517756-26523755 26518830 1075 0.0284318884169694
LG12:15223895-15229894 15229013 5119 0.0285452580401887
LG6:14044887-14050886 14045911 1025 0.0285679082775029
LG5:678285-684284 683320 5036 0.0287176515363514
LG14:6168612-6174611 6173728 5117 0.028736880480285
LG12:7652794-7658793 7657822 5029 0.0287455255512561
LG1:31988815-31994814 31989791 977 0.0287594973362829
LG6:21288013-21294012 21288828 816 0.028764735341328
LG1:32920911-32926910 32925835 4925 0.0287926334892373
LG15:7991975-7997974 7997070 5096 0.0287957147208822
LG6:11070311-11076310 11075418 5108 0.0288069631737925
LG17:22907067-22913066 22912223 5157 0.0288580580282779
LG11:11859610-11865609 11864760 5151 0.0289493921333699
LG6:2245478-2251477 2246451 974 0.0290911444240104
LG8:29410319-29416318 29411188 870 0.0291035672053985
LG5:20077415-20083414 20082442 5028 0.0292115175806659
LG6:27189395-27195394 27190405 1011 0.0292279224003866
LG14:896526-902525 897338 813 0.0294002902489327
LG3:2191982-2197981 2192838 857 0.0294827967634914
LG1:6792364-6798363 6797477 5114 0.0294841972873176
LG15:11749110-11755109 11754241 5132 0.0294892212520092
LG1:31827462-31833461 31832534 5073 0.029520191882934
LG14:10176067-10182066 10176918 852 0.0295452954067775
LG9:15705135-15711134 15705999 865 0.0296242927279823
LG15:14798718-14804717 14799594 877 0.0298084812189702
LG7:1469483-1475482 1470449 967 0.0299457546546335
LG15:9956675-9962674 9961694 5020 0.0300810504392586
LG16:28053839-28059838 28058828 4990 0.0301353609260941
LG8:1977082-1983081 1982007 4926 0.0301375171800242
LG6:26820491-26826490 26825637 5147 0.03018846783744
LG7:2299005-2305004 2304201 5197 0.0303101563700847
LG4:24851007-24857006 24851807 801 0.0303713790531735
LG7:14129196-14135195 14130284 1089 0.0303908211528943
LG4:3561508-3567507 3566486 4979 0.0303930027292408
LG16:27399480-27405479 27400290 811 0.0305521937323681
LG1:1755168-1761167 1760286 5119 0.0305675990147272
LG6:19571527-19577526 19572461 935 0.030665745864977
LG4:21000195-21006194 21005131 4937 0.0307003337967567
LG7:7782-13781 12896 5115 0.030818971394672
LG8:716764-722763 721804 5041 0.0308388286830251
LG1:20719038-20725037 20719904 867 0.0308909058245144
LG1:31682706-31688705 31687728 5023 0.0309791009735087
LG4:3589147-3595146 3590044 898 0.0310155441088058
LG11:14354751-14360750 14355694 944 0.0310954923841028
LG16:27438761-27444760 27439564 804 0.0311193238024702
LG2:10644976-10650975 10649886 4911 0.0312226839047203
LG9:8014322-8020321 8019260 4939 0.0312283614126773
LG7:576987-582986 577916 930 0.0312876538801012
LG1:22937667-22943666 22938539 873 0.0313054459563193
LG1:30730272-30736271 30735239 4968 0.0313321745503999
LG15:12262442-12268441 12267518 5077 0.0313345719209566
LG2:15315134-15321133 15315945 812 0.0313475376343276
LG10:4897009-4903008 4897864 856 0.0313596290048469
LG1:21192788-21198787 21197698 4911 0.0313936578863663
LG1:24961210-24967209 24966306 5097 0.0314773408006805
LG6:17264586-17270585 17265571 986 0.0315319965840462
LG7:25327378-25333377 25332441 5064 0.0315347817271052
LG14:16506056-16512055 16506982 927 0.0315837037095474
LG2:5683111-5689110 5688309 5199 0.0317659867830396
LG16:25750169-25756168 25755329 5161 0.0317756868477533
LG9:520927-526926 521847 921 0.0317907330662795
LG1:7041185-7047184 7046218 5034 0.0318009784309338
LG14:5606164-5612163 5607119 956 0.0318493920638414
LG12:31458259-31464258 31463454 5196 0.031875117358575
LG13:2830714-2836713 2835746 5033 0.0318793154440641
LG15:2090995-2096994 2096127 5133 0.0318920705578167
LG15:8282909-8288908 8283751 843 0.0319827222442856
LG4:787333-793332 792485 5153 0.0321771745997688
LG12:2041557-2047556 2046501 4945 0.0322284947360067
LG6:23345765-23351764 23346775 1011 0.0323822523745501
LG16:28479145-28485144 28484301 5157 0.0323914525217728
LG14:6533951-6539950 6539114 5164 0.0324122244074774
LG10:25542419-25548418 25543304 886 0.032412668081319
LG15:4708486-4714485 4709363 878 0.0325000714420543
LG8:28077613-28083612 28082602 4990 0.0325282377860777
LG13:3092737-3098736 3093601 865 0.0325489847345707
LG3:2302167-2308166 2303097 931 0.0325576030784718
LG8:2054208-2060207 2055242 1035 0.0325709463660326
LG8:30956902-30962901 30962087 5186 0.0325828741991389
LG4:25353685-25359684 25354553 869 0.032598207248227
LG8:1758793-1764792 1759854 1062 0.0327829849621216
LG4:24417682-24423681 24418641 960 0.0327896563035341
LG6:21147626-21153625 21152729 5104 0.0328113172055069
LG3:27563857-27569856 27568952 5096 0.0328387682038402
LG5:2376389-2382388 2377342 954 0.0329153498186801
LG10:25688291-25694290 25693308 5018 0.0329325439654909
LG8:3770107-3776106 3771138 1032 0.0330808464684557
LG15:3768183-3774182 3769182 1000 0.0331004379881253
LG13:1030552-1036551 1031584 1033 0.0332132121531076
LG2:9652737-9658736 9657676 4940 0.0332599892413176
LG18:15787037-15793036 15787895 859 0.0334505821878346
LG11:23945758-23951757 23946571 814 0.033530035052675
LG12:1740191-1746190 1745184 4994 0.0335430175831245
LG4:27729019-27735018 27729995 977 0.0336287874456313
LG7:2692218-2698217 2697186 4969 0.0336834334227945
LG4:26753720-26759719 26758811 5092 0.0336846177624266
LG15:9087794-9093793 9088689 896 0.0337147939429135
LG14:4907828-4913827 4912909 5082 0.0338219698354062
LG2:10885151-10891150 10890162 5012 0.0339219428290062
LG4:15285121-15291120 15290175 5055 0.0339618447965317
LG15:8633608-8639607 8638670 5063 0.034084728994455
LG6:24944113-24950112 24945219 1107 0.0340946735738209
LG2:1274197-1280196 1275101 905 0.034215784333658
LG4:5233641-5239640 5234602 962 0.0342763193537356
LG2:8901302-8907301 8906461 5160 0.0344073386024237
LG6:20598383-20604382 20603569 5187 0.0345563692791305
LG3:2309769-2315768 2310758 990 0.0346154139537114
LG1:31337983-31343982 31338969 987 0.0347771309621615
LG9:20168816-20174815 20169628 813 0.0348258911324967
LG9:25167666-25173665 25168520 855 0.0348730678111397
LG13:321582-327581 326668 5087 0.0349594624379383
LG16:1160103-1166102 1160939 837 0.0350527360269823
LG14:6826269-6832268 6831399 5131 0.0351689597224724
LG12:28418543-28424542 28423735 5193 0.0353321392681836
LG14:3452424-3458423 3457394 4971 0.035436246316235
LG14:6226348-6232347 6227374 1027 0.0354739990622052
LG8:32392658-32398657 32393655 998 0.0355395973573148
LG5:4372113-4378112 4372925 813 0.0356438280158671
LG4:26183767-26189766 26188875 5109 0.0356656213649599
LG15:1584169-1590168 1589362 5194 0.0357358024854734
LG15:4333937-4339936 4339113 5177 0.0358226230597539
LG3:14205931-14211930 14206929 999 0.0360613549906982
LG9:3462112-3468111 3462986 875 0.0360790969114599
LG18:5050776-5056775 5055856 5081 0.0361555633539856
LG9:26945916-26951915 26951046 5131 0.0361984690574604
LG16:26520957-26526956 26521829 873 0.0362149175421526
LG5:2208376-2214375 2209255 880 0.0362394655319616
LG15:14485116-14491115 14490111 4996 0.0362455869651186
LG10:3838239-3844238 3843216 4978 0.036276769461001
LG10:1261018-1267017 1266187 5170 0.0364775863118216
LG15:2541016-2547015 2546068 5053 0.0365651916498011
LG11:6132516-6138515 6137698 5183 0.0365661414072914
LG13:5807142-5813141 5812162 5021 0.0366117140646589
LG12:1795648-1801647 1796521 874 0.0366131625270009
LG7:15144759-15150758 15149726 4968 0.0366694085071389
LG18:1759724-1765723 1760570 847 0.036810970461685
LG15:2017821-2023820 2022967 5147 0.0368848490859756
LG2:6660347-6666346 6661191 845 0.0370668469152488
LG1:27692455-27698454 27693337 883 0.0371020450430275
LG18:5858762-5864761 5859616 855 0.0373693823821092
LG17:19231797-19237796 19232680 884 0.0374118254193192
LG11:15334822-15340821 15339997 5176 0.0375226631059386
LG17:23801944-23807943 23802941 998 0.0375365721775025
LG15:8455004-8461003 8460018 5015 0.0375709775695202
LG6:27523043-27529042 27528032 4990 0.0376056063491161
LG4:28529274-28535273 28534364 5091 0.0376148688058768
LG15:9150764-9156763 9155787 5024 0.0377218400080478
LG2:13540653-13546652 13541603 951 0.0379721679124315
LG6:20365475-20371474 20366527 1053 0.0379856103720541
LG16:26292394-26298393 26297451 5058 0.0380863861039179
LG17:1735002-1741001 1740067 5066 0.0381251260081305
LG8:583485-589484 584368 884 0.0381573850457011
LG16:28834968-28840967 28835787 820 0.0381794237556866
LG10:24669019-24675018 24669928 910 0.0384716185140988
LG3:17914896-17920895 17919953 5058 0.0387391810355133
LG1:27304128-27310127 27304968 841 0.0388096473360034
LG16:26604175-26610174 26605070 896 0.0390070723990049
LG3:24363109-24369108 24364061 953 0.039227911945695
LG1:29001350-29007349 29006413 5064 0.0392971031406348
LG5:4191806-4197805 4196945 5140 0.0394206132871457
LG12:29642109-29648108 29647134 5026 0.0395080777747861
LG7:521951-527950 527009 5059 0.0395103023683089
LG6:9103533-9109532 9108590 5058 0.0395724250762816
LG13:5350064-5356063 5355208 5145 0.0395899249460599
LG14:6014369-6020368 6019531 5163 0.0396739567722757
LG2:16006273-16012272 16007302 1030 0.0397098966037416
LG15:9164586-9170585 9165479 894 0.0397464680106026
LG15:8620870-8626869 8626068 5199 0.0397911242065751
LG3:24205903-24211902 24206774 872 0.0398000374873019
LG9:25097524-25103523 25098440 917 0.0398125260146698
LG5:4672620-4678619 4673452 833 0.0398427003020209
LG4:1378427-1384426 1383289 4863 0.0399481142056401
LG1:754774-760773 755817 1044 0.0399696608861385
LG5:3751420-3757419 3752301 882 0.0399791137437346
LG3:28906251-28912250 28907227 977 0.0400921386063636
LG5:19413805-19419804 19418875 5071 0.0402621433313946
LG12:847350-853349 848170 821 0.0402900848315086
LG16:25165504-25171503 25166474 971 0.040433194988607
LG7:26451765-26457764 26456817 5053 0.0405393926953922
LG9:26279373-26285372 26280284 912 0.0405627444936564
LG13:2918062-2924061 2922894 4833 0.0405896435455128
LG15:16852592-16858591 16853446 855 0.0406811493293713
LG1:20937521-20943520 20938631 1111 0.0407155915808745
LG11:20268200-20274199 20273346 5147 0.0407565177876425
LG4:3075375-3081374 3080312 4938 0.0407825666871318
LG1:29851485-29857484 29852292 808 0.0408136829474999
LG12:1723278-1729277 1724280 1003 0.0410240530494184
LG9:5541940-5547939 5542956 1017 0.0411218893433293
LG3:12777407-12783406 12782483 5077 0.0411365012558729
LG5:8922600-8928599 8923528 929 0.0412701262435195
LG6:17313656-17319655 17314601 946 0.0412856115223378
LG10:11179867-11185866 11180702 836 0.041456316803669
LG8:33006800-33012799 33011935 5136 0.0414608349155797
LG15:3325374-3331373 3326294 921 0.041603536462608
LG6:25062477-25068476 25067653 5177 0.0417146647499218
LG6:22706645-22712644 22711798 5154 0.0418100874601555
LG14:6256066-6262065 6257091 1026 0.0418501118780865
LG10:22972666-22978665 22973583 918 0.041858097950736
LG8:27727601-27733600 27732687 5087 0.0422211278807644
LG7:23062677-23068676 23063592 916 0.0422897843881516
LG3:24513178-24519177 24514113 936 0.042361618062944
LG6:23005721-23011720 23010741 5021 0.0424306346835838
LG8:277880-283879 282849 4970 0.042520180706087
LG6:13186951-13192950 13188040 1090 0.0425386887499977
LG2:9972952-9978951 9978138 5187 0.0425461061292408
LG1:22182736-22188735 22183562 827 0.042622781617687
LG8:31805840-31811839 31806641 802 0.0428379510903942
LG11:26606395-26612394 26611201 4807 0.0428773005268342
LG18:532136-538135 533064 929 0.0428789437780016
LG10:23381051-23387050 23386167 5117 0.0431313233013059
LG15:2360950-2366949 2361883 934 0.0431411405343826
LG12:1503521-1509520 1504507 987 0.0433213653492975
LG4:24342231-24348230 24347323 5093 0.0433623150667959
LG3:5208086-5214085 5208910 825 0.0433828772865997
LG6:917894-923893 922940 5047 0.0434908585012924
LG5:8539508-8545507 8540351 844 0.0434952832532254
LG15:10650196-10656195 10655352 5157 0.0435549921365872
LG13:24272144-24278143 24277230 5087 0.0435711574886004
LG16:27739461-27745460 27740489 1029 0.0438312839311259
LG5:1723323-1729322 1724347 1025 0.0438774916444382
LG9:122101-128100 123154 1054 0.043959581280225
LG7:25596601-25602600 25597614 1014 0.0440314990058821
LG1:27786699-27792698 27787706 1008 0.0440420616202351
LG5:2680918-2686917 2686063 5146 0.0440531379449901
LG14:3638901-3644900 3644054 5154 0.0440794528646111
LG17:1202499-1208498 1203302 804 0.0441158751850181
LG1:23039189-23045188 23040186 998 0.0442187750907115
LG3:3016647-3022646 3021803 5157 0.0442460269521919
LG14:7754176-7760175 7754980 805 0.0442875352915086
LG7:4993591-4999590 4994681 1091 0.0443732322503444
LG3:24394717-24400716 24399916 5200 0.0444320965663468
LG11:26545197-26551196 26550235 5039 0.0445350348077893
LG12:6578306-6584305 6583451 5146 0.0445532412199957
LG11:1233626-1239625 1238545 4920 0.0445795926399187
LG12:5554655-5560654 5559707 5053 0.0446270325607266
LG1:34718856-34724855 34724010 5155 0.0446439825470519
LG13:682821-688820 683701 881 0.0447664526621755
LG3:848064-854063 853179 5116 0.0447822989005363
LG6:1306117-1312116 1307162 1046 0.0447876785874714
LG17:24244917-24250916 24250092 5176 0.0449371645650544
LG13:1210689-1216688 1211543 855 0.0449438966171201
LG13:23982027-23988026 23983021 995 0.0449535364317495
LG11:1123915-1129914 1124783 869 0.0450001618371314
LG5:20036737-20042736 20041894 5158 0.0450568996651153
LG14:17807385-17813384 17808243 859 0.0450581503972933
LG7:902071-908070 907099 5029 0.0451770097471242
LG3:1337112-1343111 1342114 5003 0.045385627720065
LG3:10256614-10262613 10257487 874 0.045392827283159
LG12:975951-981950 976907 957 0.0454874341953128
LG2:3364993-3370992 3369995 5003 0.0461867819324247
LG8:30059678-30065677 30060487 810 0.0462355420976726
LG14:813182-819181 818275 5094 0.0463040463853949
LG16:10624558-10630557 10629629 5072 0.0463743115572051
LG6:15921077-15927076 15926231 5155 0.0464130007493928
LG16:28801212-28807211 28806350 5139 0.0465089368896547
LG8:15937716-15943715 15938547 832 0.0465518748665958
LG11:25653127-25659126 25654156 1030 0.0465948914115773
LG3:25416976-25422975 25422144 5169 0.0467551344457347
LG18:629107-635106 630025 919 0.0468262245914398
LG10:22864753-22870752 22869875 5123 0.0468681578621923
LG9:5554623-5560622 5559623 5001 0.0469297939482028
LG16:21404963-21410962 21410078 5116 0.0470585240785847
LG16:25623246-25629245 25624057 812 0.047071260622628
LG13:3563125-3569124 3568298 5174 0.0471066685464162
LG2:4982630-4988629 4983457 828 0.0472196534346807
LG10:2895615-2901614 2900778 5164 0.0472520501270241
LG16:25333590-25339589 25334471 882 0.0472842751976973
LG2:10317673-10323672 10322831 5159 0.0472942676172166
LG15:7499957-7505956 7504928 4972 0.0473799288404304
LG5:20616197-20622196 20617093 897 0.047410776691444
LG8:26083312-26089311 26084275 964 0.0474380835078505
LG4:726732-732731 731862 5131 0.047588292033216
LG13:16757513-16763512 16762494 4982 0.0476628606976683
LG3:17064587-17070586 17065430 844 0.0476795417188506
LG2:9081505-9087504 9086502 4998 0.0477372132726911
LG2:18404587-18410586 18405559 973 0.0477506699140019
LG13:26041034-26047033 26046122 5089 0.0478637562269715
LG3:22493949-22499948 22494974 1026 0.0478933197789772
LG14:24269724-24275723 24274911 5188 0.0480344094738147
LG17:16106423-16112422 16111555 5133 0.0480393591134534
LG15:1447613-1453612 1452677 5065 0.0481032740570672
LG1:20033327-20039326 20034193 867 0.048171759794243
LG5:1140243-1146242 1141229 987 0.0482731197600532
LG15:9499560-9505559 9500466 907 0.0482917895229733
LG14:1573923-1579922 1574741 819 0.0483523996263249
LG4:2290573-2296572 2295522 4950 0.0483694510592246
LG8:172324-178323 173204 881 0.0483867972028497
LG7:645306-651305 650402 5097 0.0483920175588694
LG17:25301109-25307108 25302133 1025 0.0485353773260329
LG14:10913644-10919643 10914488 845 0.0486089606855036
LG8:808315-814314 809162 848 0.0488357104360412
LG2:6834316-6840315 6835274 959 0.0490321186743319
LG3:27976581-27982580 27977392 812 0.0491218485703829
LG11:5717114-5723113 5722207 5094 0.0493324367667183
LG6:9858963-9864962 9859984 1022 0.0495437309921483
LG5:2386560-2392559 2387516 957 0.0496852772965764
LG15:10165184-10171183 10166048 865 0.0497106318698014
LG16:23480394-23486393 23481320 927 0.0498833471048763
LG8:31841525-31847524 31846651 5127 0.049918024583686
LG1:17530987-17536986 17535949 4963 0.0501870157480117
LG3:27667644-27673643 27668636 993 0.050330276638516
LG4:12605613-12611612 12606628 1016 0.0503353111247909
LG11:12175977-12181976 12180996 5020 0.0504578753386395
LG1:30856027-30862026 30856853 827 0.0504991582703327
LG18:11887394-11893393 11892545 5152 0.0505484028634096
LG3:5576951-5582950 5577951 1001 0.0505958743421112
LG8:924958-930957 925838 881 0.0506515615832363
LG5:24785385-24791384 24790427 5043 0.0507424329914614
LG8:2153110-2159109 2158188 5079 0.0508923188185915
LG1:31956977-31962976 31957822 846 0.050952046807079
LG7:8808965-8814964 8813993 5029 0.0509702565582658
LG14:1778290-1784289 1779232 943 0.051002959158876
LG4:22113266-22119265 22118287 5022 0.0511204303687103
LG8:25782811-25788810 25783690 880 0.0511691769331397
LG13:4908898-4914897 4909803 906 0.0511850112044607
LG4:26640593-26646592 26641492 900 0.0511978729628059
LG1:21756133-21762132 21761183 5051 0.0513837394560576
LG15:3943794-3949793 3948963 5170 0.0513890469963446
LG16:24978297-24984296 24979447 1151 0.0515151281072381
LG15:9625441-9631440 9626409 969 0.0518553934590464
LG4:6013720-6019719 6018839 5120 0.0518984032220374
LG16:27270187-27276186 27275255 5069 0.051913956412134
LG15:3162727-3168726 3163680 954 0.051936056793201
